ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 17.09. 15:50 | Spvgg Oedheim I | vs. | Ilsfeld/Abstatt/Beilstein | 11 : 1 | |||
2. | Mi, 21.09. 18:30 | Spielfrei | Ilsfeld/Abstatt/Beilstein | - : - | ||||
3. | Sa, 24.09. 13:00 | Ilsfeld/Abstatt/Beilstein | vs. | Spvgg Oedheim II | 0 : 4 | |||
4. | Sa, 01.10. 12:00 | SV Leingarten | vs. | Ilsfeld/Abstatt/Beilstein | abges. | |||
5. | Sa, 08.10. 13:00 | Ilsfeld/Abstatt/Beilstein | vs. | SGM TSV Talheim/Heil | abges. | |||
6. | Sa, 22.10. 12:00 | SGM Spfr Widdern | vs. | Ilsfeld/Abstatt/Beilstein | 8 : 0 | |||
7. | Sa, 29.10. 12:00 | Ilsfeld/Abstatt/Beilstein | vs. | SV Sülzbach | 2 : 7 | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der C-Juniorinnen (U15/U14) - KrSt 51 - SGM SC Ilsfeld/Abstatt/Beilstein ABI