ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Fr, 16.09. 18:30 | Spvgg Oedheim | vs. | Ilsfeld/Beilstein/Abstatt | 5 : 2 | |||
2. | Fr, 23.09. 18:30 | Ilsfeld/Beilstein/Abstatt | vs. | SGM Spfr Widdern | 2 : 0 | W | ||
3. | Fr, 30.09. 18:30 | SGM Talheim/Heilbronn | vs. | Ilsfeld/Beilstein/Abstatt | 4 : 2 | |||
4. | Fr, 07.10. 18:30 | Ilsfeld/Beilstein/Abstatt | vs. | SGM Fürfeld/Bonfeld | 1 : 8 | |||
5. | Fr, 14.10. 18:30 | SV Sülzbach I | vs. | Ilsfeld/Beilstein/Abstatt | 8 : 0 | |||
6. | Fr, 21.10. 18:30 | TGV Dürrenzimmern | vs. | Ilsfeld/Beilstein/Abstatt | 0 : 0 | |||
7. | Fr, 28.10. 18:30 | Ilsfeld/Beilstein/Abstatt | vs. | SV Sülzbach II | 1 : 1 | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der B-Juniorinnen (U17/U16) - KrSt 51 - SGM SC Ilsfeld/Beilstein/Abstatt ABI