ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 17.09. 12:50 | Ilsfeld-Abstatt-Beilstein | vs. | SC Böckingen | 5 : 1 | |||
2. | Sa, 24.09. 11:30 | Neckarwestheim II | vs. | Ilsfeld-Abstatt-Beilstein | 1 : 2 | |||
3. | Sa, 01.10. 12:50 | Ilsfeld-Abstatt-Beilstein | vs. | Wüstenrot/Neuh./Neulautern | 5 : 0 | |||
4. | Sa, 08.10. 09:30 | SGM Ellhofen Sulmtal II | vs. | Ilsfeld-Abstatt-Beilstein | 0 : 2 | |||
5. | Sa, 15.10. 12:50 | Ilsfeld-Abstatt-Beilstein | vs. | SGM Willsbach | 0 : 2 | |||
6. | Sa, 22.10. 12:50 | Ilsfeld-Abstatt-Beilstein | vs. | SGM Erlenbach EbErG | 0 : 3 | |||
7. | Mi, 16.11. 18:00 | TSV Weinsberg II | vs. | Ilsfeld-Abstatt-Beilstein | 1 : 3 | |||
8. | Sa, 12.11. 12:50 | Ilsfeld-Abstatt-Beilstein | vs. | SGM Nordhausen U.Zabergäu III | 1 : 1 | |||
9. | Sa, 19.11. 09:30 | TV Flein II | vs. | Ilsfeld-Abstatt-Beilstein | 0 : 2 | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der D1-Junioren (U13/U12) - QS B3 - SGM Ilsfeld-Abstatt-Beilstein ABI I