ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 17.09. 14:50 | Ilsfeld/Abstatt/Beilstein III | vs. | TG Böckingen II | ausgef. | |||
2. | Sa, 24.09. 12:30 | SG Bad Wimpfen II | vs. | Ilsfeld/Abstatt/Beilstein III | 7 : 3 | |||
3. | Mi, 05.10. 18:30 | Ilsfeld/Abstatt/Beilstein III | vs. | SV Heilbronn a.Leinbach | 3 : 0 | |||
4. | Sa, 08.10. 13:00 | SGM Brackenheim Zabergäu | vs. | Ilsfeld/Abstatt/Beilstein III | 4 : 0 | |||
5. | Mi, 12.10. 18:30 | Ilsfeld/Abstatt/Beilstein III | vs. | SGM Nordhausen U. Zabergäu | 1 : 6 | |||
6. | Di, 08.11. 18:00 | SSV Auenstein | vs. | Ilsfeld/Abstatt/Beilstein III | 4 : 5 | |||
7. | Sa, 29.10. 14:50 | Ilsfeld/Abstatt/Beilstein III | vs. | SGM Löwenstein/Sulm.II | 2 : 3 | |||
8. | Sa, 12.11. 13:00 | TSG Heilbronn | vs. | Ilsfeld/Abstatt/Beilstein III | 3 : 0 | |||
9. | Sa, 19.11. 14:50 | Ilsfeld/Abstatt/Beilstein III | vs. | SGM Botenh./Cleebr./Eibensb. | 3 : 3 | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der C3-Junioren (U15/U14) QS B3 - SGM SC Ilsfeld/Abstatt/Beilstein ABI III